日課表
月曜日 | 火・木曜日 | 水・金曜日 | 集会のある月曜日 | |
朝会等 | 8:00 ~ 8:30 | |||
朝読書 | 8:00 ~ 8:10 | |||
朝の会 | 8:10 ~ 8:20 | |||
1校時 | 8:30 ~ 9:20 | 8:40 ~ 9:30 | ||
2校時 | 9:30 ~ 10:20 | 9:40 ~ 10:30 | ||
3校時 | 10:30 ~ 11:20 | 10:40 ~ 11:30 | ||
4校時 | 11:30 ~ 12:20 | 11:40 ~ 12:30 | ||
給食 | 12:20 ~ 12:50 | 12:30 ~ 13:00 | ||
昼休み | 12:50 ~ 13:20 | 13:00 ~ 13:30 | ||
5校時 | 13:20 ~ 14:10 | 13:30 ~ 14:20 | ||
6校時 | 14:20 ~ 15:10 | 14:20 ~ 15:10 | ||
清掃 | 15:15 ~ 15:25 | |||
帰りの会 | 14:20 ~ 14:35 | 15:35 ~ 15:50 | 15:20 ~ 15:35 | 14:30 ~ 14:45 |
朝会等 | |
朝読書 | 8:00 ~ 8:10 |
朝の会 | 8:10 ~ 8:20 |
1校時 | 8:30 ~ 9:20 |
2校時 | 9:30 ~ 10:20 |
3校時 | 10:30 ~ 11:20 |
4校時 | 11:30 ~ 12:20 |
給食 | 12:20 ~ 12:50 |
昼休み | 12:50 ~ 13:20 |
5校時 | 13:20 ~ 14:10 |
6校時 | |
清掃 | |
帰りの会 | 14:20 ~ 14:35 |
朝会等 | |
朝読書 | 8:00 ~ 8:10 |
朝の会 | 8:10 ~ 8:20 |
1校時 | 8:30 ~ 9:20 |
2校時 | 9:30 ~ 10:20 |
3校時 | 10:30 ~ 11:20 |
4校時 | 11:30 ~ 12:20 |
給食 | 12:20 ~ 12:50 |
昼休み | 12:50 ~ 13:20 |
5校時 | 13:20 ~ 14:10 |
6校時 | 14:20 ~ 15:10 |
清掃 | 15:15 ~ 15:25 |
帰りの会 | 15:35 ~ 15:50 |
朝会等 | |
朝読書 | 8:00 ~ 8:10 |
朝の会 | 8:10 ~ 8:20 |
1校時 | 8:30 ~ 9:20 |
2校時 | 9:30 ~ 10:20 |
3校時 | 10:30 ~ 11:20 |
4校時 | 11:30 ~ 12:20 |
給食 | 12:20 ~ 12:50 |
昼休み | 12:50 ~ 13:20 |
5校時 | 13:20 ~ 14:10 |
6校時 | 14:20 ~ 15:10 |
清掃 | |
帰りの会 | 15:20 ~ 15:35 |
朝会等 | 8:00 ~ 8:30 |
朝読書 | |
朝の会 | |
1校時 | 8:40 ~ 9:30 |
2校時 | 9:40 ~ 10:30 |
3校時 | 10:40 ~ 11:30 |
4校時 | 11:40 ~ 12:30 |
給食 | 12:30 ~ 13:00 |
昼休み | 13:00 ~ 13:30 |
5校時 | 13:30 ~ 14:20 |
6校時 | |
清掃 | |
帰りの会 | 14:30 ~ 14:45 |
- 始業時刻8:00教室着席。
- 学年集会は、必要に応じて帰りの会や学活の時間などに行う。
- 朝会・始業式・終業式・生徒集会等は8:00開始とする 。